深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 補(bǔ)貼
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策)補(bǔ)貼
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇
深圳市福田區(qū)金融專業(yè)樓宇 租金支持最高達(dá)實(shí)際租金金額的70% 存量金融企業(yè)入駐即可獲得最高1000/㎡( 總額不超過(guò)300萬(wàn)元)的裝修支持 | ||
保險(xiǎn)類企業(yè) | 上年度保費(fèi)收入 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
1億元以下 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的20%予以租金支持 | |
1億元(含)至10億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
50億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的70%予以租金支持 | |
證券類企業(yè) | 證券交易額上年度 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
1萬(wàn)億元(含)至2萬(wàn)億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
10萬(wàn)億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的70%予以租金支持 | |
銀行類企業(yè) | 上年未存貨款余額 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
10億元(含)至50億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的10%予以租金支持 | |
100億元(含)至200億元 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的30%予以租金支持 | |
1000億元(含)以上 | 按照實(shí)際租金價(jià)格 的70%予以租金支持 |
深圳市福田區(qū)
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策)
灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈(科技樓宇政策) | ||
支持對(duì)象 | 支持條件標(biāo)準(zhǔn) | 支持額度 |
入駐企業(yè) (注冊(cè)地:稅務(wù)關(guān) 系:統(tǒng)計(jì)關(guān)系變更至灣區(qū)科創(chuàng)總部大廈:且經(jīng)區(qū)科創(chuàng)局備案認(rèn)可的科技企業(yè)) | 境內(nèi)外上市的科技企業(yè) (含主板、中小板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè) 板、美國(guó)、香港) | 按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 |
上一年度營(yíng)收≥10億元, 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥15% | 最高按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 | |
10億元>上一年度營(yíng)收≥1億元 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥15% | 最高按實(shí)際租金的50%支持 最高500萬(wàn)元 | |
1億元>上一年度營(yíng)收≥5000萬(wàn) 且近兩年平均營(yíng)收增長(zhǎng)率≥30% | 最高按實(shí)際租金的30%支持 最高300萬(wàn)元 | |
近三年累計(jì)融資金額≥3億元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持 最高800萬(wàn)元 | |
3億元>近三年累計(jì)融資金額≥1億元 | 最高按實(shí)際租金的30%支持 最高800萬(wàn)元 | |
近三年重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)在福田注冊(cè)成立/引進(jìn)重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)/申請(qǐng)重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)并立項(xiàng)的企業(yè) (重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)指廣東省“重大人才工程”團(tuán)隊(duì)、深圳市“高層次人才”團(tuán)隊(duì)) | 最高按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 | |
重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目獲得省、市單項(xiàng)資助 金額≥2000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 | |
2000萬(wàn)元>重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目獲得省 市單項(xiàng)資助金額≥1000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持 最高800萬(wàn)元 | |
上年度在福田綜合貢獻(xiàn)≥5000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 | |
5000萬(wàn)元>上年度在福田綜合貢獻(xiàn)≥3000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的50%支持 最高500萬(wàn)元 | |
3000萬(wàn)元>上年度在福田綜合貢獻(xiàn)≥2000萬(wàn)元 | 最高按實(shí)際租金的30%支持 最高300萬(wàn)元 | |
對(duì)區(qū)政府重點(diǎn)支持的特大、緊缺、 關(guān)鍵項(xiàng)目,經(jīng)區(qū)聯(lián)席會(huì)“一事一議”審議通過(guò)的項(xiàng)目 | 最高按實(shí)際租金的70%支持 最高800萬(wàn)元 |
深圳市福田區(qū)
2018年09/07 22:16 | |
2020年11/27 23:40 | |
2025年02/25 22:16 | |
2021年05/02 10:56 | |
2020年04/30 20:06 | |
2025年02/25 21:30 | |
2025年02/25 22:17 | |
2021年08/29 15:05 | |
2019年11/25 23:23 | |
2020年05/30 10:59 |
![]() | ![]() | 版權(quán)所有: | 深圳市陸壹捌捌玖信息咨詢有限公司 | ||
聯(lián)系電話: | 0755-61967921 郵箱:abc@61889vip.com | ||||
通訊地址: | 深圳市福田中心區(qū)金田路與福華路交匯處金中環(huán)商務(wù)大廈群樓108C ICP備案號(hào):粵ICP備16012531號(hào) |